조인 / 양도 현황
11/20 금 ~ 11/26 목
| 지역 | 11/20 금 | 11/21 토 | 11/22 일 | 11/23 월 | 11/24 화 | 11/25 수 | 11/26 목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한강이남 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 |
| 강북/경춘 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 |
| 충청 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 |
| 원주/영동 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 |
| 영호남/제주 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 | 0건조 0 · 양 0 |
총 0건
조인·양도 최신 목록
| 지역 | 부킹일 | 홀수 | 구분 | 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|


